Consulta los Costos y las Comisiones de Nuestros Productos
Nombre del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad |
Tasa de Interés "Anual Fija" "Antes de Impuestos" | CAT Promedio* |
---|---|---|---|---|---|
PRÉSTAMO AUTOMOTRIZ
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 14.40% | 18.3% |
HABILITACIÓN O AVÍO ADICIONAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
HABILITACIÓN O AVÍO CON AVAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
HABILITACIÓN O AVÍO CON SEGURO
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.80% | 22.0% |
AUTOMÁTICO
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.60% | 9267.0% |
CONFIANZA
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.80% | 22.0% |
PERSONAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.80% | 22.0% |
PERSONAL ADICIONAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.80% | 22.0% |
POR INVERSIÓN
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.60% | 9267.0% |
INVERSIÓN ADICIONAL |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.60% | 9267.0% |
REFACCIONARIO CON AVAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
REFACCIONARIO PRENDARIO
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
REFACCIONARIO ADICIONAL |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
CREDI MI HOGAR | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 10.56% | 11.4% |
X-PREST | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.60% | 23.9% |
PYMES | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
SUSTENTABLE | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
CONFIABLE | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 24.00% | 26.8% |
Nombre del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad |
Tasa de Interés "Anual Fija" "Antes de Impuestos" | Monto Mínimo* | Monto Máximo | Plazo | GAT Nominal | GAT REAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorro Adulto
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 1.50% | $ 0.00 | $4,000,000.00 | 1 | 1.51% | -2.20% | ||||
Cuenta Corriente
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 1.00% | $ 0.00 | $4,000,000.00 | 1 | 1.01% | -2.69% | ||||
Tu Cuenta
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 2.00% | $ 0.00 | $4,000,000.00 | 1 | 2.02% | -1.71% | ||||
Cuenta Joven
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 2.00% | $ 0.00 | $4,000,000.00 | 1 | 2.02% | -1.71% | ||||
Ahorro Débito |
|
|
No Aplica |
0.00% |
$ 0.00 |
$4,000,000.00 |
1 |
0.00% |
-3.66% |
||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.35% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 30 | 5.48% | 1.62% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.50% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 30 | 5.64% | 1.77% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.35% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 30 | 6.54% | 2.64% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.50% | $500,000.00 | $999,999.99 | 30 | 6.70% | 2.79% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.70% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 30 | 6.91% | 3.00% | |||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.45% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 60 | 5.58% | 1.71% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.60% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 60 | 5.73% | 1.86% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.40% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 60 | 6.57% | 2.67% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.55% | $500,000.00 | $999,999.99 | 60 | 6.73% | 2.82% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.75% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 60 | 6.94% | 3.03% | |||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.75% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 90 | 5.88% | 2.00% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.90% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 90 | 6.03% | 2.15% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.65% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 90 | 6.82% | 2.91% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.80% | $500,000.00 | $999,999.99 | 90 | 6.98% | 3.06% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.95% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 90 |
7.13% |
3.21% | |||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.15% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 180 | 5.22% | 1.36% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.25% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 180 | 5.32% | 1.46% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.70% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 180 | 5.78% | 1.91% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.85% | $500,000.00 | $999,999.99 | 180 | 5.94% | 2.06% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.00% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 180 | 6.09% | 2.21% | |||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.35% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 360 | 5.35% | 1.49% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.45% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 360 | 5.45% | 1.59% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.75% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 360 | 5.75% | 1.88% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.90% | $500,000.00 | $999,999.99 | 360 | 5.90% | 2.02% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.00% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 360 | 6.00% | 2.12% |
Expresadas en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
La GAT nominal y la GAT real son calculadas antes de impuestos.
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.