Consulta los Costos y las Comisiones de Nuestros Productos
Nombre del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad |
Tasa de Interés "Anual Fija" "Antes de Impuestos" | CAT Promedio* |
---|---|---|---|---|---|
PRÉSTAMO AUTOMOTRIZ
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 14.40% | 18.3% |
HABILITACIÓN O AVÍO ADICIONAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
HABILITACIÓN O AVÍO CON AVAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
HABILITACIÓN O AVÍO CON SEGURO
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.80% | 22.0% |
AUTOMÁTICO
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.60% | 9267.0% |
CONFIANZA
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.80% | 22.0% |
PERSONAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.80% | 22.0% |
PERSONAL ADICIONAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 16.80% | 22.0% |
POR INVERSIÓN
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.60% | 9267.0% |
INVERSIÓN ADICIONAL |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 9.60% | 9267.0% |
REFACCIONARIO CON AVAL
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
REFACCIONARIO PRENDARIO
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
REFACCIONARIO ADICIONAL |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
CREDI MI HOGAR | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 10.56% | 11.4% |
X-PREST | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.60% | 23.9% |
PYMES | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
SUSTENTABLE | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 15.2% |
CONFIABLE | No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 24.00% | 26.8% |
Nombre del Producto | Concepto | Monto | Periodicidad |
Tasa de Interés "Anual Fija" "Antes de Impuestos" | Monto Mínimo* | Monto Máximo | Plazo | GAT Nominal | GAT REAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorro Adulto
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 1.50% | $ 0.00 | $4,000,000.00 | 1 | 1.51% | -2.32% | ||||
Cuenta Corriente
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 1.00% | $ 0.00 | $4,000,000.00 | 1 | 1.01% | -2.81% | ||||
Tu Cuenta
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 2.00% | $ 0.00 | $4,000,000.00 | 1 | 2.02% | -1.83% | ||||
Cuenta Joven
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 2.00% | $ 0.00 | $4,000,000.00 | 1 | 2.02% | -1.83% | ||||
Ahorro Débito |
|
|
No Aplica |
0.00% |
$ 0.00 |
$4,000,000.00 |
1 |
0.00% |
-3.77% |
||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.30% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 30 | 5.43% | 1.45% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.45% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 30 | 5.59% | 1.61% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.65% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 30 | 5.80% | 1.81% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.90% | $500,000.00 | $999,999.99 | 30 | 6.06% | 2.06% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.20% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 30 | 6.38% | 2.37% | |||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.55% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 60 | 5.68% | 1.69% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.70% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 60 | 5.84% | 1.84% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.90% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 60 | 6.05% | 2.05% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.15% | $500,000.00 | $999,999.99 | 60 | 6.31% | 2.30% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.45% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 60 | 6.63% | 2.60% | |||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.80% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 90 | 5.93% | 1.93% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.95% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 90 | 6.08% | 2.08% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.15% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 90 | 6.29% | 2.28% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.40% | $500,000.00 | $999,999.99 | 90 | 6.56% | 2.54% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.70% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 90 |
6.87% |
2.84% | |||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.90% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 180 | 5.99% | 1.99% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 5.95% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 180 | 6.04% | 2.04% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.05% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 180 | 6.14% | 2.14% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.20% | $500,000.00 | $999,999.99 | 180 | 6.30% | 2.29% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.40% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 180 | 6.50% | 2.48% | |||||
Inversión Plazo Fijo
|
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.00% | $ 5,000.00 | $99,999.99 | 360 | 6.00% | 2.00% | ||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.05% | $ 100,000.00 | $299,999.99 | 360 | 6.05% | 2.05% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.15% | $ 300,000.00 | $499,999.99 | 360 | 6.15% | 2.15% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.30% | $500,000.00 | $999,999.99 | 360 | 6.30% | 2.29% | |||||
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 6.50% | $ 1,000,000.00 | $4,000,000.00 | 360 | 6.50% | 2.48% |
Expresadas en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
La GAT nominal y la GAT real son calculadas antes de impuestos.
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.